| 📍 地域 | 北海道/宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/愛知県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/広島県/福岡県/佐賀県 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付終了 |
| 申請期間 | 2026-03-23 〜 2026-06-21 |
| 上限金額 | 1.58億円 |
| 補助率 | 定額 |
| 目的 | 新たな事業を行いたい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:不動産業、物品賃貸業 |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25
| 📍 地域 | 北海道/宮城県/茨城県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/愛知県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/広島県/福岡県/佐賀県 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付終了 |
| 申請期間 | 2026-03-23 〜 2026-06-21 |
| 上限金額 | 1.58億円 |
| 補助率 | 定額 |
| 目的 | 新たな事業を行いたい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:不動産業、物品賃貸業 |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25