| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-04-15 〜 2027-03-31 |
| 上限金額 | 2.72億円 |
| 目的 | イベント・事業運営支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:運輸業、郵便業 |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25
| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-04-15 〜 2027-03-31 |
| 上限金額 | 2.72億円 |
| 目的 | イベント・事業運営支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:運輸業、郵便業 |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25