| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-04-14 〜 2026-11-30 |
| 上限金額 | 4,400万円 |
| 補助率 | 1/2(中小企業は2/3) |
| 目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25
| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-04-14 〜 2026-11-30 |
| 上限金額 | 4,400万円 |
| 補助率 | 1/2(中小企業は2/3) |
| 目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25