| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 実施機関 | 京都市企業立地促進制度 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2025-04-01 〜 2027-03-31 |
| 上限金額 | 1億円 |
| 補助率 | 家屋及び償却資産(土地を除く)に課税される固定資産税・都市計画税相当額の100% |
| 目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25
| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 実施機関 | 京都市企業立地促進制度 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2025-04-01 〜 2027-03-31 |
| 上限金額 | 1億円 |
| 補助率 | 家屋及び償却資産(土地を除く)に課税される固定資産税・都市計画税相当額の100% |
| 目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25