| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-10-16 〜 2026-12-15 |
| 上限金額 | 5億円 |
| 補助率 | 21%~55%(ZEBランク、建物用途により異なる) |
| 目的 | 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25
| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-10-16 〜 2026-12-15 |
| 上限金額 | 5億円 |
| 補助率 | 21%~55%(ZEBランク、建物用途により異なる) |
| 目的 | 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25