| 📍 地域 | 福岡県 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-03-13 〜 2026-11-30 |
| 上限金額 | 450万円 |
| 補助率 | 中小企業が使用する設備を市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円 |
| 目的 | 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25
| 📍 地域 | 福岡県 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-03-13 〜 2026-11-30 |
| 上限金額 | 450万円 |
| 補助率 | 中小企業が使用する設備を市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円 |
| 目的 | 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25