| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-10-01 〜 2026-11-06 |
| 上限金額 | 200億円 |
| 補助率 | 中小企業等1/2以内 大企業等1/3以内 詳細は公募要領を参照 |
| 目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25
| 📍 地域 | 全国 |
|---|---|
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-10-01 〜 2026-11-06 |
| 上限金額 | 200億円 |
| 補助率 | 中小企業等1/2以内 大企業等1/3以内 詳細は公募要領を参照 |
| 目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25