| 📍 地域 | 大分 |
|---|---|
| 実施機関 | 大分 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-09-01 〜 2026-10-31 |
| 上限金額 | 600万円 |
| 補助率 | 3/4~4/5 |
| 目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25
| 📍 地域 | 大分 |
|---|---|
| 実施機関 | 大分 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 申請期間 | 2026-09-01 〜 2026-10-31 |
| 上限金額 | 600万円 |
| 補助率 | 3/4~4/5 |
| 目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象事業者 | 従業員数:従業員数の制約なし / 業種:業種を問わない |
出典:Jグランツ / データ基準日:2026-10-25